
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PASAMAN BARAT - PASAMAN BARAT 4
- RANAH BATAHAN - BATAHAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PASAMAN BARAT - PASAMAN BARAT 4 -
RANAH BATAHAN - BATAHAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PASAMAN BARAT - PASAMAN BARAT 4 -
RANAH BATAHAN - BATAHAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULHEL ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 27 |
2 | IRWAN NASUTION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 137 |
3 | YUSMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | ERWIN MATONDANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 |
5 | M. RANGGA KURNIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SARMIDA YANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISWARA, SE | 55 | 60 | 50 | 34 | 26 | 47 | 28 | 23 | 23 | 24 | 22 | 13 | 9 | 39 | 33 | 7 | 15 | 32 | 11 | 6 | 19 | 2 | 13 | 5 | 19 | 28 | 24 | 33 | 23 | 25 | 18 | 19 | 11 | 14 | 10 | 1 | 32 | 18 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 17 | 8 | 10 | 12 | 3 | 19 | 8 | 5 | 9 | 26 | 24 | 2 | 1 | 1,066 |
2 | HERI MIHELDI | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21 | 6 | 15 | 12 | 24 | 8 | 26 | 11 | 30 | 5 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | 339 |
3 | NEFFI AULIA, S.Pd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | MEILIZAR, SH | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
5 | MAWARDI HENDRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 72 |
6 | KHALIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | TAUFIK, SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | REPI WIDAYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NADRAN ENARTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2 | WIDIA CHANDRA, S.IP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37 |
3 | ELFA SUSANTI, S.ST | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1 | 10 | 10 | 10 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 10 | 272 |
4 | ANUSIRWAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13 | 0 | 1 | 122 |
5 | YUHARMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 62 | 38 | 25 | 37 | 35 | 38 | 30 | 15 | 11 | 3 | 0 | 15 | 19 | 395 |
6 | NANI ARTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | AYU DARMA NINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | JHON HENDRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAIFUL ABDI, ST | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | Drs. SAHWIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3 | TITA LESTARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | IRWAN MATONDANG | 38 | 29 | 28 | 11 | 15 | 43 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 9 | 28 | 1 | 4 | 4 | 19 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 410 |
5 | JULI HENDRI, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | MIESKE PRISILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | DESWITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | DIRWANSYAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURDOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2 | YULISMAN B SUGANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
3 | GUSMA YUSIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | M. RIAD ZAMIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 77 | 96 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 244 |
5 | MUHAMMAD GUNTARA, SH | 36 | 31 | 16 | 14 | 17 | 31 | 25 | 17 | 0 | 13 | 8 | 41 | 45 | 13 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 15 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 536 |
6 | ROSDIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GUSLIHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
8 | ARIFZAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | SUBTOTAL |
